Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Okres |
Podstawa wymiaru* |
Stawka |
Wysokość składki |
styczeń–marzec 2022 r. | 6221,04 zł | 9% | 564,53 zł |
październik–grudzień 2021 r. | 5885,75 zł | 9% | 529,72 zł |
lipiec–wrzesień 2021 r. | 5775,25 zł | 9% | 519,77 zł |
kwiecień-czerwiec 2021 r. | 5675,54 zł | 9% | 510,80 zł |
styczeń–marzec 2021 r. | 5656,51 zł | 9% | 509,09 zł |
październik–grudzień 2020 r. | 5371,81 zł | 9% | 483,46 zł |
lipiec–wrzesień 2020 r. | 5248,83 zł | 9% | 472,39 zł |
kwiecień-czerwiec 2020 r. | 5367,68 zł | 9% | 483,09 zł |
styczeń–marzec 2020 r. | 5368,01 zł | 9% | 483,12 zł |
październik–grudzień 2019 r. | 5150,15 zł | 9% | 463,51 zł |
lipiec–wrzesień 2019 r. | 5142,59 zł | 9% | 462,83 zł |
kwiecień–czerwiec 2019 r. | 5015,03 zł | 9% | 451,35 zł |
styczeń–marzec 2019 r. | 5071,41 zł | 9% | 456,43 zł |
* podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale