Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne
Okres obowiązywania1) | Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: | ||
---|---|---|---|
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | emerytalno-rentowe2) | ||
Wielkość gospodarstwa | Miesięczna składka | ||
I kwartał 2022 r. | 60 zł | do 50 ha | 101 zł |
pow. 50 ha do 100 ha | 223 zł | ||
pow. 100 ha do 150 ha | 344 zł | ||
pow. 150 ha do 300 ha | 466 zł | ||
powyżej 300 ha | 588 zł |
1) termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał,
2) podstawowa wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe to równowartość 10% emerytury podstawowej, która obecnie wynosi 1013,63 zł.