Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem limitu kilometrów
Osoby zatrudnione: | Samochody osobowe – pojemność skokowa: |
Motocykle | Motorowery | |
---|---|---|---|---|
do 900 cm3 | pow. 900 cm3 | |||
w miejscowości do 100 tys. mieszkańców1) | 156,42 zł | 250,74 zł | 69,06 zł | 41,46 zł |
w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców2) | 260,70 zł | 417,90 zł | 115,10 zł | 69,10 zł |
w miejscowości ponad 500 tys. mieszkańców3) | 364,98 zł | 585,06 zł | 161,14 zł | 96,74 zł |
w służbie leśnej4) | 782,10 zł | 1 253,70 zł | 345,30 zł | 207,30 zł |
w służbie ratowniczej i innych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej5) | 1 564,20 zł | 2 507,40 zł | 690,60 zł | 414,60 zł |
Podstawa prawna: rozp. MI z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, ze zm.).
Podane limity obowiązują od 06.04.2011 r.