Stopy procentowe znowu w górę
Rada Polityki Pieniężnej (RPP) siódmy raz w krótkim czasie podniosła stopu procentowe. Główna stawka oprocentowania w NBP wynosi od 7 kwietnia 4,5 proc. Jest to wzrost aż o 1 pkt proc. Stawka ta nie była tak wysoka od 2012 roku. Efektem decyzji RPP będzie dalszy wzrost rat kredytów.
Podstawowe stopy procentowe NBP
Stopa procentowa: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna 1) | 4,50 | 2022-04-07 |
Stopa lombardowa | 5,00 | 2022-04-07 |
Stopa depozytowa | 4,00 | 2022-04-07 |
Stopa redyskontowa weksli | 4,55 | 2022-04-07 |
Stopa dyskontowa weksli | 4,60 | 2022-04-07 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
– od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50 | 2022-03-31 |
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 | 2018-03-01 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 4,50 | 2022-04-07 |
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych 2) na poziomie stopy referencyjnej |