GUS: liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
GUS podał informację o o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopie bezrobocia według województw. Jest to stan na koniec lutego 2021 roku.
Bezrobotni w tys. | Stopa bezrobocia w % | |
Polska | 1099,5 | 6,5 |
Dolnośląskie | 72,7 | 5,9 |
Kujawsko-Pomorskie | 76,7 | 9,3 |
Lubelskie | 79,2 | 8,5 |
Lubuskie | 24,8 | 6,5 |
Łódzkie | 71,3 | 6,5 |
Małopolskie | 87,9 | 5,6 |
Mazowieckie | 152,5 | 5,4 |
Opolskie | 26,2 | 7,2 |
Podkarpackie | 90,7 | 9,4 |
Podlaskie | 39,7 | 8,2 |
Pomorskie | 60,1 | 6,3 |
Śląskie | 96,1 | 5,2 |
Świętokrzyskie | 46,9 | 8,8 |
Warmińsko-Mazurskie | 54,8 | 10,7 |
Wielkopolskie | 65,0 | 4,0 |
Zachodniopomorskie | 55,0 | 8,8 |
GUS