Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych
Okres obowiązywania | Zmniejszenie świadczeń | Zawieszenie świadczeń |
---|---|---|
70%* | 130%* | |
01.03.2022 – 31.05.2022 | 4196,60 zł | 7793,70 zł |
01.12.2021 – 28.02.2022 | 3960,20 zł | 7354,50 zł |
01.09.2021 – 30.11.2021 | 3853,20 zł | 7155,90 zł |
01.06.2021 – 31.08.2021 | 3977,10 zł | 7386,10 zł |
01.03.2021 – 31.05.2021 | 3820,60 zł | 7095,40 zł |
01.12.2020 – 28.02.2021 | 3618,30 zł | 6719,70 zł |
01.09.2020 – 30.11.2020 | 3517,20 zł | 6531,90 zł |
01.06.2020 – 31.08.2020 | 3732,10 zł | 6931,00 zł |
01.03.2020 – 31.05.2020 | 3639,10 zł | 6758,20 zł |
01.12.2019 – 29.02.2020 | 3452,20 zł | 6411,10 zł |
01.09.2019 – 30.11.2019 | 3387,50 zł | 6291,10 zł |
01.06.2019 – 31.08.2019 | 3465,70 zł | 6436,30 zł |
01.03.2019 – 31.05.2019 | 3404,70 zł | 6322,90 zł |
01.12.2018 – 28.02.2019 | 3206,20 zł | 5954,30 zł |
01.09.2018 – 30.11.2018 | 3164,80 zł | 5877,40 zł |
01.06.2018 – 31.08.2018 | 3236,00 zł | 6009,70 zł |
01.03.2018 – 31.05.2018 | 3161,70 zł | 5871,70 zł |
01.12.2017 – 28.02.2018 | 2979,00 zł | 5532,30 zł |
01.09.2017 – 30.11.2017 | 2954,50 zł | 5486,90 zł |
01.06.2017 – 31.08.2017 | 3047,50 zł | 5659,70 zł |
01.03.2017 – 31.05.2017 | 2953,30 zł | 5484,60 zł |
* przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia