Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym
Okres obowiązywania | Kwota | |
---|---|---|
Limit ustawowy | Równowartość w zł1) | |
Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) | ||
01.01.2022 – 31.12.2022 | 2 000 000 euro | 9 188 200,00 zł |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 2 000 000 euro | 9 030 600,00 zł |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 250 000 euro | 1 093 350,00 zł |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 250 000 euro | 1 069 875,00 zł |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 250 000 euro | 1 078 425,00 zł |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 250 000 euro | 1 074 400,00 zł |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 150 000 euro | 636 555,00 zł |
Limit uprawniający do kwartalnego opłacania podatku od dochodów z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych3) | ||
01.01.2022 – 31.12.2022 | 200 000 euro | 918 820,00 zł |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 200 000 euro | 903 060,00 zł |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 25 000 euro | 109 335,00 zł |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 25 000 euro | 106 987,50 zł |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 25 000 euro | 107 842,50 zł |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 25 000 euro | 107 440,00 zł |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 25 000 euro | 106 092,50 zł |
1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień 01.10. poprzedzającego rok podatkowy
2) określony w art. 6 ust. 4 ustawy z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, ze zm.)
3) określony w art. 21 ust. 1b ustawy z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, ze zm.)