Okres obowiązywania | Wysokość |
---|---|
01.01.2022 – 31.12.2022 | 17 766,00 zł |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 15 777,00 zł |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 15 681,00 zł |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 14 295,00 zł |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 13 329,00 zł |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 12 789,00 zł |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 12 165,00 zł |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 11 877,00 zł |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 11 238,00 zł |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 11 139,00 zł |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 10 578,00 zł |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 10 077,00 zł |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 9 579,00 zł |
01.01.2009 – 31.12.2009 | 9 579,00 zł |
01.01.2008 – 31.12.2008 | 4 055,12 zł |
01.01.2007 – 31.12.2007 | 3 697,00 zł |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 3 521,00 zł |
Strona główna Wskaźniki Świadczenia emerytalno-rentowe Maksymalna roczna wpłata na Indywidualne Konto Emerytalne