Miesięczne limity ryczałtów samochodowych

Miesięczny limit w km Samochód osobowy –
pojemność skokowa do 900cm3
Samochód osobowy –
pojemność skokowa pow. 900cm3
Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień*
100 52,14 zł 2,37 zł 83,58 zł 3,80 zł
150 78,21 zł 3,56 zł 125,37 zł 5,70 zł
200 104,28 zł 4,74 zł 167,16 zł 7,60 zł
250 130,35 zł 5,93 zł 208,95 zł 9,50 zł
300 156,42 zł 7,11 zł 250,74 zł 11,40 zł
400 208,56 zł 9,48 zł 334,32 zł 15,20 zł
500 260,70 zł 11,85 zł 417,90 zł 19,00 zł
600 312,84 zł 14,22 zł 501,48 zł 22,79 zł
700 364,98 zł 16,59 zł 585,06 zł 26,59 zł
1500 782,10 zł 35,55 zł 1253,70 zł 56,99 zł
3000 1564,20 zł 71,10 zł 2507,40 zł 113,97 zł

Podstawa prawna: rozp. MI z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, ze zm.).

Podane limity obowiązują od 06.04.2011 r.