Okres obowiązywania | Wysokość ograniczenia |
---|---|
01.01.2022 – 31.12.2022 | 14 805,00 zł |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 13 147,50 zł |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 13 067,50 zł |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 11 912,50 zł |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 11 107,50 zł |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 10 657,50 zł |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 10 137,50 zł |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 9897,50 zł |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 9365,00 zł |
01.12.2013 – 31.12.2013 | 9129,30 zł |
01.09.2013 – 30.11.2013 | 9031,28 zł |
01.06.2013 – 31.08.2013 | 9350,13 zł |
01.03.2013 – 31.05.2013 | 9225,75 zł |
01.12.2012 – 28.02.2013 | 8775,55 zł |
Strona główna Wskaźniki Składki ubezpieczeniowe Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe