Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym
Okres obowiązywania | Wysokość |
---|---|
2022 r. | 5922,00 zł |
2021 r. | 5259,00 zł |
2020 r. | 5227,00 zł |
2019 r. | 4765,00 zł |
2018 r. | 4443,00 zł |
2017 r. | 4263,00 zł |
2016 r. | 4055,00 zł |
2015 r. | 3959,00 zł |
2014 r. | 3746,00 zł |
2013 r. | 3713,00 zł |
2012 r. | 3526,00 zł |
2011 r. | 3359,00 zł |
2010 r. | 3146,00 zł |
2009 r. | 3193,00 zł |
Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym podawane jest do obliczania wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w całym 2022 r. (art. 18 ust. 8 s.u.s.).