Okres obowiązywania1) | Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: | ||
---|---|---|---|
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | emerytalno-rentowe2) | ||
Wielkość gospodarstwa | Miesięczna składka | ||
I kwartał 2022 | 60 zł | do 50 ha | 202 zł |
pow. 50 ha do 100 ha | 324 zł | ||
pow. 100 ha do 150 ha | 445 zł | ||
pow. 150 ha do 300 ha | 567 zł | ||
powyżej 300 ha | 689 zł |
1) termin płatności składek przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.: 31 stycznia za I kwartał, 30 kwietnia za II kwartał, 31 lipca za III kwartał, 31 października za IV kwartał,
2) osoby prowadzące działalność rolniczą oraz dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenie w wysokości podwojonej składki podstawowej, czyli 20% najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1013,63 zł.